Για τρίτη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο, καταλήγουν στην απόφαση
να κόψουν όλες τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Το ψαλίδι θα
πέσει τελικώς σε όλες τις κύριες συντάξεις άνω των 1300 ευρώ και σε όλες
τις επικουρικές άνω των 200 ευρώ. Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες όπου
υπολογίζεται το μέγεθος της καταστροφής
Α. Κύριες συντάξεις.
Περικόπτεται κατά 13% το τμήμα της κύριας σύνταξης άνω των 1300 ευρώ σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης. Η μείωση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2012. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κρατηθούν αναδρομικά οι μειώσεις για τις συντάξεις Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου.
Τα ποσά που προκύπτουν είναι τα εξής:
Σύνταξη τώρα | Σύνταξη μετά | Διαφορά | Ποσοστιαία μείωση |
1300 | 1300 | 0 | 0,00% |
1350 | 1344 | -6 | -0,44% |
1400 | 1388 | -12 | -0,86% |
1450 | 1432 | -18 | -1,24% |
1500 | 1476 | -24 | -1,60% |
1550 | 1520 | -30 | -1,94% |
1600 | 1564 | -36 | -2,25% |
1650 | 1608 | -42 | -2,55% |
1700 | 1652 | -48 | -2,82% |
1750 | 1696 | -54 | -3,09% |
1800 | 1740 | -60 | -3,33% |
1850 | 1784 | -66 | -3,57% |
1900 | 1828 | -72 | -3,79% |
1950 | 1872 | -78 | -4,00% |
2000 | 1916 | -84 | -4,20% |
2050 | 1960 | -90 | -4,39% |
2100 | 2004 | -96 | -4,57% |
2150 | 2048 | -102 | -4,74% |
2200 | 2092 | -108 | -4,91% |
2250 | 2136 | -114 | -5,07% |
2300 | 2180 | -120 | -5,22% |
2350 | 2224 | -126 | -5,36% |
2400 | 2268 | -132 | -5,50% |
2450 | 2312 | -138 | -5,63% |
2500 | 2356 | -144 | -5,76% |
2550 | 2400 | -150 | -5,88% |
2600 | 2444 | -156 | -6,00% |
2650 | 2488 | -162 | -6,11% |
2700 | 2532 | -168 | -6,22% |
2750 | 2576 | -174 | -6,33% |
2800 | 2620 | -180 | -6,43% |
2850 | 2664 | -186 | -6,53% |
2900 | 2708 | -192 | -6,62% |
2950 | 2752 | -198 | -6,71% |
3000 | 2796 | -204 | -6,80% |
Β. Επικουρικές
Και στις επικουρικές συντάξεις, οι μειώσεις είναι αναδρομικές από την 1η Ιανουαρίου. Προστατεύονται οι συντάξεις μέχρι τα 200 ευρώ και από αυτό το όριο και πάνω ισχύουν τα ακόλουθα:
• Μείωση 10% στις επικουρικές από 200-250 ευρώ
• Μείωση 15% στις επικουρικές από 251-300 ευρώ
• Μείωση 20% στις επικουρικές από 300 ευρώ και πάνω Οι μειώσεις θα γίνουν σε όλα τα ταμεία είτε είναι ελλειμματικά είτε όχι. Οι περικοπές φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Σύνταξη τώρα | Σύνταξη μετά | Διαφορά |
150 | 150 | 0 |
175 | 175 | 0 |
200 | 200 | 0 |
210 | 200 | -10 |
220 | 200 | -20 |
230 | 207 | -23 |
240 | 216 | -24 |
250 | 225 | -25 |
260 | 221 | -39 |
270 | 229,5 | -40,5 |
280 | 238 | -42 |
290 | 246,5 | -43,5 |
300 | 255 | -45 |
310 | 248 | -62 |
320 | 256 | -64 |
330 | 264 | -66 |
340 | 272 | -68 |
350 | 280 | -70 |
360 | 288 | -72 |
370 | 296 | -74 |
380 | 304 | -76 |
390 | 312 | -78 |
400 | 320 | -80 |
410 | 328 | -82 |
420 | 336 | -84 |
430 | 344 | -86 |
440 | 352 | -88 |
450 | 360 | -90 |
460 | 368 | -92 |
470 | 376 | -94 |
480 | 384 | -96 |
490 | 392 | -98 |
500 | 400 | -100 |
510 | 408 | -102 |
520 | 416 | -104 |
530 | 424 | -106 |
540 | 432 | -108 |
550 | 440 | -110 |
560 | 448 | -112 |
570 | 456 | -114 |
580 | 464 | -116 |
590 | 472 | -118 |
600 | 480 | -120 |
610 | 488 | -122 |
620 | 496 | -124 |
630 | 504 | -126 |
640 | 512 | -128 |
650 | 520 | -130 |
660 | 528 | -132 |
670 | 536 | -134 |
680 | 544 | -136 |
690 | 552 | -138 |
700 | 560 | -140 |
710 | 568 | -142 |
720 | 576 | -144 |
730 | 584 | -146 |
740 | 592 | -148 |
750 | 600 | -150 |
760 | 608 | -152 |
770 | 616 | -154 |
780 | 624 | -156 |
790 | 632 | -158 |
800 | 640 | -160 |
810 | 648 | -162 |
820 | 656 | -164 |
830 | 664 | -166 |
840 | 672 | -168 |
850 | 680 | -170 |
860 | 688 | -172 |
870 | 696 | -174 |
880 | 704 | -176 |
890 | 712 | -178 |
900 | 720 | -180 |
910 | 728 | -182 |
920 | 736 | -184 |
930 | 744 | -186 |
940 | 752 | -188 |
950 | 760 | -190 |
960 | 768 | -192 |
970 | 776 | -194 |
980 | 784 | -196 |
990 | 792 | -198 |
1000 | 800 | -200 |
.fpress.gr
Α
μας κλέβετε τον ιδρώτα μας θα περάσετε όλοι απο καρμανιόλα και εμείς να έχουμε πεθάνει είναι τα παιδιά μας δεν θα το ξεχάσουν ποτέ η ιστορία θα σας γράψει με μαύρα γράμματα προδόσατε τον λαό που σας ταίζει και ζήτε βασιλιάδες είχαμε έναν και τώρα έχουμε τρακόσιους
ΑπάντησηΔιαγραφή