Δευτέρα, Νοεμβρίου 25

«Τις πινακίδες τις κατέθεσα – Να μπαζώσω και την πισίνα και να τελειώνουμε;»


«Τις πινακίδες τις κατέθεσα – Να μπαζώσω και την πισίνα;»
«Δεν μας …εις, πρωί-πρωί, ήταν η πρώτη αυθόρμητη απάντηση στο ερώτημα που ακούσαμε από την άλλη γραμμή  της τηλεφωνικής γραμμής. Όμως, ο συνομιλητής μας επέμεινε: «Δεν αστειεύομαι». Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν σε άλλους καιρούς –πολυτελή τζιπ και πισίνες τώρα έχουν μετατραπεί σε ασήκωτα οικονομικά βάρη. Η χρήση μιας πισίνας, μπορεί να κοστίζει πλέον όσο τρεις ή τέσσερις ετήσιες συνδρομές στο πολυτελέστερο γυμναστήριο της χώρας ή όσο ένα 15νθήμερο διακοπών σε δωμάτιο με private…
pool. «Και καλά, στο τζιπ θα καταθέσω πινακίδες, με την πισίνα τι θα κάνω;» συνέχισε ο συνομιλητής μας. Νομίζετε ότι η απάντηση είναι εύκολη;


Προφανώς, η απάντηση δεν σας ενδιαφέρει καθώς η μόνη πισίνα που έχετε στην ιδιοκτησία σας, φουσκώνει και ξεφουσκώνει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και δεν αφιερώνουμε τόσες λέξεις στο θέμα για να περιγράψουμε το …δράμα των «πισινούχων». Απλώς, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδείξουμε και πάλι ότι ο …νομοταγής, είναι και ο ...xxxκας  της υπόθεσης.
Μια αναζήτηση στο googleθα σας πείσει ότι το θέμα που θίγουμε δεν είναι καθόλου φανταστικό. Και εκτός από το συνομιλητή μας –ο οποίος μάλιστα μας εφοδίασε και με έναν πλήρη οδηγό για το πόσο κοστίζει τη σήμερον ημέρα η χρήση μιας ιδιόκτητης πισίνας- το θέμα φαίνεται ότι έχει απασχολήσει  και τους ειδικούς. Σε εξειδικευμένη ιστοσελίδα μηχανικών, πολίτης με παρόμοιο πρόβλημα έθεσε το ζήτημα στο forum. Απάντηση ξεκάθαρη δεν  πήρε πολύ απλά γιατί προέκυψαν τα ακόλουθα ερωτήματα:
1.       Αν πας στην εφορία και πεις ότι μπάζωσες την πισίνα θα σου ζητήσει χαρτί από την πολεοδομία; Πώς θα διαγράψεις την πισίνα από το Ε9; Δεν θα γίνει έλεγχος κάποια στιγμή;
2.       Και αν πας στην πολεοδομία θα σου ζητήσουν να εκδώσεις άδεια κατεδάφισης; Μήπως αν η πισίνα είναι ενταγμένη στην οικοδομική άδεια πρέπει να κάνεις  τροποποίηση αδείας; Και πόσο κοστίζει αυτό;
3.       Και τι είναι προτιμότερο; Να μπαζώσεις την πισίνα; Να την γκρεμίσεις; Να την σκεπάσεις με πρόχειρη κατασκευή; Σε κάθε λύση διατυπώνεται και ο αντίλογος. Το σκέπασμα, φορολογικά δεν σε καλύπτει. Το μπάζωμα μπορεί να έχει πρόβλημα με τα νερά της βροχής (σ.σ βλέπε βούρκος στον κήπο) ενώ το γκρέμισμα κοστίζει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε.

Πολλές οι απορίες. Ίσως να πρέπει να εκδοθεί εγκύκλιος από τα συναρμόδια υπουργεία καθώς φαίνεται ότι το ζήτημα απασχολεί ολοένα και περισσότερους. Και πώς να μην τους απασχολεί όταν η πισίνα χρειάζεται:
1.       Τουλάχιστον 600 ευρώ για να γεμίσει με ένα βυτίο καθαρό νερό (περίπου 80 κυβικά). Και μην φανταστείτε καμία τεράστια πισίνα, για 40 τμ μιλάμε Συντήρησης καλοκαίρι δύο φορές τον εβδομάδα
2.       Περίπου 200 ευρώ τον μήνα για τον καθαρισμό της (ένα μεροκάματο εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών) ήτοι 1000 ευρώ ετησίως.
3.       Περίπου 200 ευρώ για υλικά καθαρισμού και φίλτρα
4.       Ρεύμα αξίας τουλάχιστον 600 ευρώ προκειμένου να λειτουργούν οι αντλίες (δεν μιλάμε για θερμαινόμενη πισίνα εκεί τα κόστη εκτοξεύονται στα ύψη)
Τι ξεχάσαμε; Το τεκμήριο. Και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Δείτε και αυτά στον πίνακα που ακολουθεί:

Επιφάνεια πισίνας Τεκμήριο εξωτερικής πισίνας Τεκμήριο εσωτερικής πισίνας
15 2400 4800
16 2560 5120
17 2720 5440
18 2880 5760
19 3040 6080
20 3200 6400
21 3360 6720
22 3520 7040
23 3680 7360
24 3840 7680
25 4000 8000
26 4160 8320
27 4320 8640
28 4480 8960
29 4640 9280
30 4800 9600
31 4960 9920
32 5120 10240
33 5280 10560
34 5440 10880
35 5600 11200
36 5760 11520
37 5920 11840
38 6080 12160
39 6240 12480
40 6400 12800
41 6560 13120
42 6720 13440
43 6880 13760
44 7040 14080
45 7200 14400
46 7360 14720
47 7520 15040
48 7680 15360
49 7840 15680
50 8000 16000
51 8160 16320
52 8320 16640
53 8480 16960
54 8640 17280
55 8800 17600
56 8960 17920
57 9120 18240
58 9280 18560
59 9440 18880
60 9600 19200
61 9920 19840
62 10240 20480
63 10560 21120
64 10880 21760
65 11200 22400
66 11520 23040
67 11840 23680
68 12160 24320
69 12480 24960
70 12800 25600
71 13120 26240
72 13440 26880
73 13760 27520
74 14080 28160
75 14400 28800
76 14720 29440
77 15040 30080
78 15360 30720
79 15680 31360
80 16000 32000
81 16320 32640
82 16640 33280
83 16960 33920
84 17280 34560
85 17600 35200
86 17920 35840
87 18240 36480
88 18560 37120
89 18880 37760
90 19200 38400
91 19520 39040
92 19840 39680
93 20160 40320
94 20480 40960
95 20800 41600
96 21120 42240
97 21440 42880
98 21760 43520
99 22080 44160
100 22400 44800
101 22720 45440
102 23040 46080
103 23360 46720
104 23680 47360
105 24000 48000
106 24320 48640
107 24640 49280
108 24960 49920
109 25280 50560
110 25600 51200
111 25920 51840
112 26240 52480
113 26560 53120
114 26880 53760
115 27200 54400
116 27520 55040
117 27840 55680
118 28160 56320
119 28480 56960
120 28800 57600
121 29120 58240
122 29440 58880
123 29760 59520
124 30080 60160
125 30400 60800
126 30720 61440
127 31040 62080
128 31360 62720
129 31680 63360
130 32000 64000
131 32320 64640
132 32640 65280
133 32960 65920
134 33280 66560
135 33600 67200
136 33920 67840
137 34240 68480
138 34560 69120
139 34880 69760
140 35200 70400
141 35520 71040
142 35840 71680
143 36160 72320
144 36480 72960
145 36800 73600
146 37120 74240
147 37440 74880
148 37760 75520
149 38080 76160
150 38400 76800

Και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, έχει ως εξής:

Επιφάνεια πισίνας Τεκμήριο εξωτερικής πισίνας Τεκμήριο εσωτερικής πισίνας
15 120 240
16 128 256
17 136 272
18 144 288
19 152 304
20 160 320
21 168 336
22 176 352
23 184 368
24 192 384
25 200 400
26 208 416
27 216 432
28 224 448
29 232 464
30 240 480
31 248 496
32 256 512
33 264 528
34 272 544
35 280 560
36 288 576
37 296 592
38 304 608
39 312 624
40 320 640
41 328 656
42 336 672
43 344 688
44 352 704
45 360 720
46 368 736
47 376 752
48 384 768
49 392 784
50 400 800
51 408 816
52 416 832
53 424 848
54 432 864
55 440 880
56 448 896
57 456 912
58 464 928
59 472 944
60 480 960
61 496 992
62 512 1024
63 528 1056
64 544 1088
65 560 1120
66 576 1152
67 592 1184
68 608 1216
69 624 1248
70 640 1280
71 656 1312
72 672 1344
73 688 1376
74 704 1408
75 720 1440
76 736 1472
77 752 1504
78 768 1536
79 784 1568
80 800 1600
81 816 1632
82 832 1664
83 848 1696
84 864 1728
85 880 1760
86 896 1792
87 912 1824
88 928 1856
89 944 1888
90 960 1920
91 976 1952
92 992 1984
93 1008 2016
94 1024 2048
95 1040 2080
96 1056 2112
97 1072 2144
98 1088 2176
99 1104 2208
100 1120 2240
101 1136 2272
102 1152 2304
103 1168 2336
104 1184 2368
105 1200 2400
106 1216 2432
107 1232 2464
108 1248 2496
109 1264 2528
110 1280 2560
111 1296 2592
112 1312 2624
113 1328 2656
114 1344 2688
115 1360 2720
116 1376 2752
117 1392 2784
118 1408 2816
119 1424 2848
120 1440 2880
121 1456 2912
122 1472 2944
123 1488 2976
124 1504 3008
125 1520 3040
126 1536 3072
127 1552 3104
128 1568 3136
129 1584 3168
130 1600 3200
131 1616 3232
132 1632 3264
133 1648 3296
134 1664 3328
135 1680 3360
136 1696 3392
137 1712 3424
138 1728 3456
139 1744 3488
140 1760 3520
141 1776 3552
142 1792 3584
143 1808 3616
144 1824 3648
145 1840 3680
146 1856 3712
147 1872 3744
148 1888 3776
149 1904 3808
150 1920 3840
 http://www.fpress.gr/